Webseite Herfag | |||
---|---|---|---|
Herfag-Gruppe | |||
Alte Herren | Niederorschel | Kroatien | ![]() |
AVG | Niederorschel | Italien | ![]() |
Eichsfeld Werke | Japan | ![]() |
|
Playboy 51 | Niederorschel | Spanien | ![]() |
Kroatien | – | Italien | 4:0 |
Japan | – | Spanien | 0:1 |
Kroatien | – | Japan | 1:1 |
Italien | – | Spanien | 0:2 |
Spanien | – | Kroatien | 3:0 |
Italien | – | Japan | 1:1 |
Tabelle: | |||
1.Spanien | 3 | 6:0 | 9 |
2. Kroatien | 3 | 5:4 | 4 |
3. Japan | 3 | 2:3 | 2 |
4. Italien | 3 | 1:7 | 1 |
Webseite Autohaus Funke | |||
---|---|---|---|
Autohaus Funke-Gruppe | |||
Gernrode | Gernrode | USA | ![]() |
Chaos-Crew | Nordhausen | Tunesien | ![]() |
Die Oranjes | Ndo./Bernetrode | Niederlande | ![]() |
Sportfreunde Leinefelde | Niederorschel | Saudi-Arabien | ![]() |
USA | – | Tunesien | 1:0 |
Niederlande | – | Saudi-A. | 3:1 |
USA | – | Niederlande | 1:2 |
Tunesien | – | Saudi-A. | 1:1 |
Saudi-A. | – | USA | 0:4 |
Tunesien | – | Niederlande | 0:1 |
Tabelle: | |||
1. Niederlande | 3 | 6:2 | 9 |
2. USA | 3 | 6:2 | 6 |
3. Tunesien | 3 | 1:3 | 1 |
4. Saudi-Arabien | 3 | 2:8 | 1 |
Aral Albertsmeyer-Gruppe | |||
---|---|---|---|
1.FC Promille | Teistungen | Portugal | ![]() |
ZSG Turbine Battern | Breitenworbis | Elfenbeinküste | ![]() |
Playboy Allstars | Niederorschel | Serbien/Monten. | ![]() |
Mixery United | Niederorschel | Deutschland | ![]() |
Portugal | – | Elfenbeinküste | 2:0 |
Deutschland | – | Serbien | 2:0 |
Portugal | – | Serbien | 2:0 |
Elfenbeinküste | – | .Deutschland | 0:2 |
Deutschland | – | Portugal | 3:0 |
Elfenbeinküste | – | Serbien | 1:1 |
Tabelle: | |||
1. Deutschland | 3 | 6:2 | 9 |
2. Portugal | 3 | 6:2 | 6 |
3. Elfenbeinküste | 3 | 1:3 | 1 |
4.Serbien/Mon. | 3 | 2:8 | 1 |
Webseite Neunspringe | |||
---|---|---|---|
Neunspringe-Gruppe | |||
Die Laube | Dingelstädt | Iran | ![]() |
BBA | Breitenbach | Brasilien | ![]() |
Billard-Club | Leinefelde | Schweden | ![]() |
Freundeskreis | Argentinien | ![]() |
Iran | – | Brasilien | 1:0 |
Schweden | – | Argentinien | 0:1 |
Iran | – | Schweden | 2:0 |
Brasilien | – | .Argentinien | 0:2 |
Argentinien | – | Iran | 3:0 |
Brasilien | – | Schweden | 1:1 |
Tabelle: | |||
1. Argentinien | 3 | 6:0 | 9 |
2. Iran | 3 | 3:3 | 6 |
3. Brasilien | 3 | 1:4 | 1 |
4.Schweden | 3 | 1:4 | 1 |
Webseite Silke Bonda | |||
---|---|---|---|
Silke Bonda-Gruppe | |||
Glatten Geräte | Birkungen | Angola | ![]() |
Pink Bunny Company | Bernterode | Ghana | ![]() |
BW Hohengandern | Hohengandern | Australien | ![]() |
FUN-Team | Niederorschel | Polen | ![]() |
Ghana | – | Angola | 0:3 |
Australien | – | Polen | 0:0 |
Angola | – | Australien | 1:1 |
Ghana | – | .Polen | 0:1 |
Polen | – | Angola | 0:1 |
Ghana | – | Australien | 1:2 |
Tabelle: | |||
1. Angola | 3 | 5:1 | 7 |
2. Australien | 3 | 3:2 | 5 |
3. Polen | 3 | 1:1 | 4 |
4. Ghana | 3 | 1:6 | 0 |
Website Temple of Motion | |||
---|---|---|---|
Temple of Motion – Gruppe | |||
Weißes Ballett | Niederorschel | Schweiz | ![]() |
Caipirinhas | Leinefelde | Ecuador | ![]() |
FreestyleKicker | Hundeshagen | Paraguay | ![]() |
Hüpstedter Jugend | Hüpstedt | Costa-Rica | ![]() |
Schweiz | – | Ecuador | 1:0 |
Paraguay | – | Costa Rica | 0:0 |
Schweiz | – | Paraguay | 3:1 |
Ecuador | – | .Costa Rica | 0:1 |
Costa Rica | – | Schweiz | 0:1 |
Ecuador | – | Paraguay | 0:1 |
Tabelle: | |||
1. Schweiz | 3 | 5:1 | 9 |
2. Costa-Rica | 3 | 1:1 | 4 |
3. Paraguay | 3 | 2:3 | 4 |
4.Ecuador | 3 | 0:3 | 0 |
Eva Maria Große –Gruppe | |||
---|---|---|---|
Elite de mundo | Leinefelde | Togo | ![]() |
The Shrinx | Niederorschel | Trinidad | ![]() |
Bunte Hunne | Deuna | Südkorea | ![]() |
Dackelband | Breitenworbis | Mexiko | ![]() |
Trinidad | – | Togo | 0:2 |
Mexiko | – | Südkorea | 0:2 |
Mexiko | – | Trinidad | 0:2 |
Südkorea | – | .Togo | 0:2 |
Togo | – | Mexiko | 2:0 |
Südkorea | – | Trinidad | 0:1 |
Tabelle: | |||
1. Togo | 3 | 6:0 | 9 |
2. Trinidad | 3 | 3:2 | 6 |
3. Südkorea | 3 | 2:3 | 3 |
4. Mexiko | 3 | 0:6 | 0 |
Webseite Liethen-Fahrschule | |||
---|---|---|---|
Fahrschule Ralf Nolte – Gruppe | |||
Leinekicker | Leinefelde | Ukraine | ![]() |
N.N.E.V | Gernrode | Frankreich | ![]() |
Carlo Coxxx Nutten | Worbis | England | ![]() |
Bordsteinschwalben | Leinefelde | Tschechien | ![]() |
Ukraine | – | Frankreich | 0:2 |
England | – | Tschechien | 0:1 |
Ukraine | – | England | 0:2 |
Frankreich | – | .Tschechien | 0:1 |
Tschechien | – | Ukraine | 2:0 |
Frankreich | – | England | 1:1 |
Tabelle: | |||
1.Tschechien | 3 | 5:1 | 7 |
2. Frankreich | 3 | 3:2 | 5 |
3. England | 3 | 1:1 | 4 |
4.Ukraine | 3 | 1:6 | 0 |
Hinweis: Frankreich gewann 9m- Schießen gegen England
Die Teams!
Deutschland (Mixery United):
Matthias Storch, Marcel Holbein, Michael Wegener, Johannes Hottenrott, Michael Weidner, Raphael Große, Christoph Reinhold, Frank Warschun, Martin Rosenthal (3), Michael Trappe (1), Rick Küntzelmann (1), Florian Hartleib (2)
Tschechien (Bordsteinschwalben):
Marco Hartmann (1), Robert Walter (7), Christoph Kohl (2), Stephan Hoffmann (1), Tobias Rittmeier, Patrick Raffler, Karsten Weinholdt (1), Jannick Hempowicz (5)
Argentinien (Freundeskreis):
Stefan Winter, Nico Iseke (1), Johannes Nolte, Dominik Rühl (1), Sebastian Winter (1), Christian Löppen, Christian Dirk (2), Fabian Winter (1), Martin Weinrich, Andre Kuntze, Sven Munser (1), Fabian Gläser, Stefan Renziehausen
USA (Gernrode):
Frank Kaufhold, Enrico Sommer (2), Mathias Windolph (3), Markus Brodmann, Andreas Keppler, Matthias Otto (2), Gregor Kesting (4), Thomas Müller, Tino Hentrich
Japan (Eichsfeld Werke):
Christoph Günther, Patrick Tasch, Andre Gorges (2), Manuel Lubojanski, Bernd Wegener, Thomas Achtermeier, Peter Nussbaum, Frank Schutz
Kroatien (Alte Herren Niederorschel):
Michael Klee, Tobias Köthe, Silvio Müller, Karsten Sander, Christian Schuchardt (6), Olaf Pfützenreuter, Guido Herzberg, Thomas Schmidt (1), Jürgen Gehre, Hans-Jürgen Barthel
Brasilien (BBA):
David Nagorsen, Frank Heddergott, Johannes Gerbig, Michael Rudolph (1), Mathias Rudolph, Robert Knauf, Thomas Knoop, Peter Brand, Daniel Marx, Maik Stadermann
Schweden (Billardclub Leinefelde):
Robert Löffelholz, Christian Dreschler, Valentin Träger, Matthias Szabo, Sebastian Kluge, Sven Gärtner, Manuel Hühne, Jürgen Kluge, Raphael Kowalski
Iran (Die Laube):
Andres Ziegenfuß, Peter Heinemann, Steffen Gertler, Marcel Thor, Steffen Fuhlrott (1), Christian Schunck (1), Thomas Haring, Sebastian Neid, Patrick Gassmann, Stefan Hesse, Bernd Holbein
Südkorea (Bunte Hunne):
Andre Müller, S. Tri..., Patrick Stolze, Pascal Hüther, Philipp Müller, Rene Friedrich, Fabian Hesse, Andy Weber, Peter Heinemann, Thomas Meier
Trinidad (The Shrinx):
Steve Neudeck, Ricardo Hartleib, Andrea Hentrich, Benjamin Huke, Matthias Böning, Sebastian Hartmann, Stefan Barthel, Andre Scholz, Johannes Köhler, Thomas Meyer (1), Constantin Otto
Elfenbeinküste (ZSG Turbine Battern):
Didier Drogba, Bonaruwke Kalou, Eboue, Kanga Akale, Guy Demel, Jaques Fae, Aroouna Konè, Kolo Tourè, Gilles Yapie Yapo
Serbien (Playboy Allstars):
Thomas Rosenthal, Heribert Apel, Martin Hilger, Raphael Bruß, Benedikt Fernkorn, Alexander Dirk, Mathias Nürnberg, Wilhelm Neise, Benjamin Reinhold, Martin Hunold, Christian Szot (1)
Spanien (Playboy 51):
Andreas Keppler, Gregor Reinhold, Antonio Schnellhardt, Benjamin Hesse, Christoph Hellrung, Sven Liefeith, Denis Müller, Tobias Eckermann (2), Norman Kniza (2), Stefan Weidner (1)
Angola (Glatten Geräte):
René Heuer, Michael Bachmann, Joachim Kaufhold, Tobias Keppner (2), Claudius Hildebrand, Michael Gebhardt, Thomas John (2), Raphael Stadler, Waldemar Neugebauer, Christian Herz
Polen (FUN-Team):
Tobias Jeschke, Andres Stöber, Kendy Ruhland, Robert Knauft (1), Tortsen Schneppe, Ronny Dornieden, David Kaufmann, Martin Herzberg, Sebastian Wellmann, Danny Gunkel
Italien (AVG):
Stephan Preis, Stephan Vatterodt, Ricardo Hurt, Tobias Heuer, Marcel Bürger, Stefan Otto, Christopher Fernkorn, Molly Stolze, Dirk Hoffmann
Saudi-Arabien (Sportfreunde Leinefelde):
Marko Erbendruth, Michael Preis, Thomas Hundeshagen, Markus Preis, Robert Müller, Michael Schlegelmichel, Thomas Häckel, Stefan Freund
Ghana (PBC):
Mark Montag, David Wüstefeld, Alexander Höch (1), Dirk Leibeling, Johannes Sterner, Martin Winter, Dominik Landrock, Enrico Landrock, Rüdiger Poggel, Florian Sander, Andreas Jung, Thomas Lillpopp
Australien (BW Hohengandern):
Christian Witkowski, Robert Apel, Michael Galle (1), Martin Recker, Kai Gries, Marcel Grieß, Markus Thunert, Thomas Haase, David Lendeckel, Martin Gries
Schweiz (Weißes Ballett):
Michael Dietrich, Daniel Scholz, Enrico Mähl, Joachim Windolph (1), Matthias Rittmeier, Frank Moritz, Sascha Pfaff (2), Georg Klee (2), Silvio Doubek
Tunesien (Chaos Crew):
Daniel Fricke, Kurt Kuschmierz, Stefan Schmücking, Rene Kallmeyer, Ronny Pollrich, Christian Becker, Michael Scheffler, Sören Klabunde, Rene Schmiedekind, Martin Pfeifer, Marc Dohle
Niederlande (Die Oranjes):
Markus Hartung, Alexander Otto, Thomas Hunold (1), Steve Mielke, Tristan Werner (2), Bernward Hentrich, Daniel Kohl (1), Jonas Birkefeld, Sebastian Kumm, Fabian Birr (2)
Paraguay (Freestylekicker):
Christian Hunold (1), Christian Pietzsch, Martin Wiedenbruch, Leander Kruse, Pascal Müller, Nikolas Helbing, Erik Görge, Lukasz Pietrezak
Portugal (1.FC Promille):
Fabian Schlotterose, Matthias Heckerodt, Daniel Zwingmann, David Hartel, Mario Seideneck, Adrian Uhde (1), Patrik Busse, Christian Gorf, Kai Dornieden (2), Jan Mästedt, Steven Patze
Ecuador (Caipirinhas):
Christian Schmidt, Marc Lang, Sebastian Zahlmann, Michael Ernst, Christopher Poost, Michael Stenzel, Klaus Schlögl, Sascha Steinmüller
Togo (Elite de mundo):
Andreas Knoll (2), Eric Schulze (1), Thomas Raabe, Pascal Madehiem (1), Martin Wiederhold, Kevin Mennecke, Axel Eckhardt (1), Tobias Haiter
Costa-Rica (Hüpstedter Jugend):
Marc Breitenstein, Ludwig Bachmann, Christian Kreisl, Thomas Grabe, Tobias Braun, Christian Stöber, Michael Burkhardt, Christopher Schmalzl
Frankreich (N.N.E.V.):
Andy Franz, Sebastian Stitz, Johannes Kesting, Marzin Fütterer, Michael Hellrung, Christoph Kaufhold, Matthias Wieg, Kay Werkmeister, Fabian Mühlhaus, Marcus Schrecke
England (Carlo Coxxx Nutten):
Markus Büchner, Steven Böker, Martin Hagesheimer, Julius steinberg, Karl Schneider, Alexander Böhm, Michael Kammler, René Hargesheimer, Jerome Makhe, Sascha Swoboda, Christian Mühlhaus